Supplementary Rules | Contestants List | Photographs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Games:Men / Women |
 Result:R1 - R2 - R3- R4- R5- R6 - R7 - R8 - R9 | Standings: Men's Division / Men's team/ Woen's Division / Non-Chinese

The 10th World Xiangqi Championships-Women Round 6     						
Table	Name                         Nantional	Last Total	 Result  	Name                         Nantional	Last Total
							
1	8 高懿屏 GAO YI PING,      	中华台北 CHINESE TAI BEI	[4]  	0:1	5 伍霞 WU XIA,             	中国 CHINA        	[4.5]
2	13 吴兰香 NGO LAN HUONG,   	越南 VIET NAM           	[4]  	1:0	4 魏琬妮 GOOI WEN NEE,     	新加坡 SINGAPORE  	[3]  
3	11 殷苑栩 ANNA YIN,        	美东 U.S.A. EAST        	[3]  	1:0	2 詹敏珠 CHIENG MING CHUO, 	东马 MALAYSIA EAST	[3.5]
4	1 邱真珍 KHOO CHIN CHIN,   	马来西亚 MALAYSIA       	[3]  	1:0	6 WU CAI FANG,             	德国 GERMANY      	[2]  
5	14 余晓兰 YU XIAO LAN,     	荷兰 HOLLAND            	[2]  	1:0	3 李柔 JENNIFER LI,        	加西 CANADA WEST  	[1.5]
6	12 陈志梅 CHAN CHI MUI,    	中国澳门 MACAU CHINA    	[1]  	1:0	9 白雪 NATHALIE BETTS,     	英国 ENGLAND      	[1.5]
7	10 简蕊蕊 DIAN FITRY YANI, 	印度尼西亚 INDONESIA          	[2]  	1:0   	BYE                        		
The 10th World Xiangqi Championships-Men Round 6
Table Name Representing Last Total   Result   Name Representing Last Total
1 64 江中豪 C 中国台北(团 [4.5] 0:1 15 许银川 X 中国(团) CH [4.5]
2 56 阮武军 N 越南(团) VI [4] .5:.5 21 洪智 HON 中国(团) CH [4]
3 26 吴贵临 W 中国台北(团 [3.5] .5:.5 53 阮成保 N 越南(团) VI [4]
4 39 卢国龙 L 新加坡(团) [3.5] .5:.5 24 何志敏 H 意大利 ITAL [3.5]
5 27 陆建初 L 马来西亚(团 [3.5] .5:.5 05 庄宏明 C 菲华(团) PH [3.5]
6 35 黄志强 H 中国香港(团 [3.5] 0:1 08 胡伟长 W 法国(团) FR [3.5]
7 55 谭振邦 Z 美东(团) U. [3.5] 1:0 40 赵汝权 Z 中国香港(团 [3.5]
8 10 黄俊铭 N 新加坡(团) [3.5] 1:0 16 刘勤 QIN 澳大利亚(团 [3]
9 11 叶荣光 Y 荷兰(团) HO [3] 1:0 36 黄春龙 H 英国(团) EN [3]
10 17 陈伟达 T 东马(团) MA [3] 0:1 43 邓清忠 D 法国(团) FR [3]
11 19 郑熙明 Z 加中(团) CA [3] 1:0 44 李文州 L 泰国(团) TH [3]
12 02 余仲明 I 印度尼西亚 [3] .5:.5 50 梁少文 L 中国澳门(团 [3]
13 59 邹经华 Z 中国澳门(团 [3] 0:1 25 李必炽 M 美西(团) U. [3]
14 30 龚嘉祥 K 菲华(团) PH [3] 1:0 61 徐浩华, 中国澳门 MA [3]
15 60 KNAB, 德国 GERMAN [2.5] 0:1 12 曾令威 C 东马(团) MA [2.5]
16 18 所司和晴 日本 JAPAN [2.5] .5:.5 57 王辉川 W 荷兰(团) HO [2.5]
17 62 甄达新 D 美西(团) U. [2.5] 1:0 32 JOUNI RA 芬兰(团) FI [2.5]
18 34 邝伟德 K 中国香港 HO [2.5] 1:0 63 CHANDRA 马来西亚 MA [2.5]
19 22 陈懋煌 H 印度尼西亚( [2.5] .5:.5 41 苏子雄 H 澳大利亚(团 [2.5]
20 46 杨晓林 X 加西(团) CA [2.5] 0:1 52 马武廉 M 泰国(团) TH [2.5]
21 51 纪中 Z 美东(团) U. [2.5] 0:1 65 山崎秀夫 日本(团) JA [2.5]
22 13 陈发佐 C 英国(团) EN [2] 1:0 47 MIKKO TO 芬兰 FINLAN [2]
23 23 WENG HAN 德国(团) GE [2] .5:.5 48 顾亿庆 G 加西(团) CA [2]
24 31 MICHEL N 德国 GERMAN [2] .5:.5 58 HOFFARRT 德国 GERMAN [2]
25 49 SOUR SAM 柬埔寨 KAMP [2] 0:1 37 郭宪丰 K 马来西亚(团 [2]
26 66 ZHANG ZH 德国(团) GE [2] 1:0 04 IWAN SET 印度尼西亚 [2]
27 03 LYUU YIN 缅甸 BURMA [1.5] 0:1 28 田中笃 T 日本 JAPAN [1.5]
28 33 吴裕成 U 加中(团) CA [1.5] 0:1 29 杨威军 Y 日本(团) JA [1.5]
29 42 ARTO VAA 芬兰(团) FI [1] 1:0 45 ANGUS MA 澳大利亚 AU [1.5]
30 06 CHEIN KY 缅甸 BURMA [1] 0:1 14 GOLLMAR, 德国 GERMAN [1]
31 09 拜维 PAU 英国 ENGLAN [1] 1:0 38 KLEIN, 德国 GERMAN [1]
32 07 迪克 ALA 英国 ENGLAN [1] .5:.5 54 曾根敏彦 日本 JAPAN [1]
33 20 IRIMIA H 加西 CANADA [0] 0:1 01 OLAVI ST 芬兰 FINLAN [.5]
By:stdhj 01xq.com  xiangqi database