| No. | MatchDate | Round | Table | Game | Moves | Opening | Views | Events | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7921 | 4 | 0 | Tang ZhuoGuang 2+0 Zhang Qiang | 55 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn RED Left Ranked chaRiot/Right River-rank horse BLACK Left Elephant | 3563 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7922 | 4 | 0 | Zong YongSheng 1=1 Li ZhiPing | 158 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 2704 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7923 | 4 | 0 | Huang HaiLin 1=1 | 118 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 2760 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7924 | 4 | 0 | Lu Qin 2+0 Tao HanMing | 103 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 4323 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7925 | 3 | 0 | Xu TianHong 1=1 Xu YinChuan | 50 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn RED Left Ranked chaRiot BLACK Right Elephant | 4127 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7926 | 3 | 0 | Yu YouHua 2+0 Miao YongPeng | 209 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn RED Left Ranked chaRiot/Right River-rank chaRiot BLACK Left Elephant | 3478 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7927 | 2 | 0 | Wang YueFei 0-2 Xu TianHong | 89 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 3462 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7928 | 2 | 0 | Sun YongZheng 1=1 Zhang Qiang | 165 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn | 3624 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7929 | 2 | 0 | Hu RongHua 1=1 Liu DaHua | 57 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn RED Left Ranked chaRiot BLACK Left Elephant | 3124 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7930 | 2 | 0 | Hong Zhi 2+0 Li ZhiPing | 93 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 3764 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7931 | 2 | 0 | Li LaiQun 1=1 Xu WenXue | 54 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 4584 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7932 | 2 | 0 | Liu DianZhong 1=1 Lu Qin | 76 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 2720 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7933 | 8 | 0 | Sun YongZheng 1=1 Wang Bin | 80 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn RED Left Ranked chaRiot/Right River-rank horse BLACK Left Elephant | 3857 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7934 | 8 | 0 | Liu DaHua 2+0 Wang XiaoHua | 61 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn RED Left Ranked chaRiot/Right River-rank horse BLACK Left Elephant | 4242 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7935 | 8 | 0 | Tang ZhuoGuang 2+0 Xu WenXue | 43 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn | 3684 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7936 | 7 | 0 | Xu JianMiao 2+0 Li XueSong | 108 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 3370 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7937 | 7 | 0 | Liu DianZhong 0-2 Sun YongZheng | 66 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 3783 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7938 | 7 | 0 | Zhuang YuTing 0-2 Bu FengBo | 136 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn RED Left Ranked chaRiot/Right River-rank chaRiot BLACK Left Elephant | 3250 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7939 | 6 | 0 | Li AiDong 1=1 Song GuoQiang | 62 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 2699 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7940 | 5 | 0 | Wang YueFei 1=1 Huang HaiLin | 67 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 3108 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7941 | 5 | 0 | Xu JianMiao 1=1 Zhao GuoRong | 60 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 2700 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7942 | 5 | 0 | Li XueSong 0-2 Wang Bin | 74 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn RED Left Ranked chaRiot/Right River-rank horse BLACK Left Elephant | 3554 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7943 | 5 | 0 | Lu Qin 2+0 Lin HongMin | 87 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn | 4618 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7944 | 5 | 0 | Wang XiaoHua 2+0 Xue WenQiang | 217 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn RED Left Ranked chaRiot/Right River-rank horse BLACK Left Elephant | 3409 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7945 | 4 | 0 | Yuan HongLiang 2+0 Yang DeQi | 59 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn RED Left Ranked chaRiot/Right River-rank horse BLACK Left Elephant | 3431 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7946 | 4 | 0 | Zhang Jiang 2+0 Chen TianWen | 99 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 3550 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7947 | 3 | 0 | Wang YueFei 2+0 Yuan HongLiang | 93 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 3428 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7948 | 3 | 0 | Li AiDong 0-2 Huang HaiLin | 84 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 3418 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7949 | 3 | 0 | Wan ChunLin 2+0 Jing XueYi | 49 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn RED Left Ranked chaRiot/Right River-rank horse BLACK Left Elephant | 3757 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7950 | 3 | 0 | Zhang Jiang 0-2 Xue WenQiang | 128 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 3523 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7951 | 2 | 0 | Lin HongMin 2+0 Li AiDong | 91 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn RED Left Ranked chaRiot BLACK Right Elephant | 3356 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7952 | 2 | 0 | Nie TieWen 1=1 Wan ChunLin | 63 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn RED Left Ranked chaRiot BLACK exchange Edge Pawn | 2914 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7953 | 2 | 0 | Tang ZhuoGuang 2+0 Chen TianWen | 101 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 3481 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7954 | 1 | 0 | Li AiDong 1=1 Xu YinChuan | 56 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 3364 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7955 | 1 | 0 | Wan ChunLin 1=1 Huang HaiLin | 109 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn RED Left Ranked chaRiot/Right River-rank horse BLACK Left Elephant | 3051 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7956 | 11 | 0 | Nie TieWen 1=1 Xu YinChuan | 53 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn RED Left Ranked chaRiot BLACK Right Elephant | 3933 | The 2001 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7957 | 9 | 0 | Xu JianMiao 2+0 Li HongJia | 93 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left River-rank Cannon | 3718 | The 2001 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7958 | 9 | 0 | Yu YouHua 1=1 Xu YinChuan | 146 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left River-rank Cannon | 3486 | The 2001 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7959 | 8 | 0 | Tao HanMing 1=1 Xu YinChuan | 59 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn RED Left Ranked chaRiot BLACK exchange Edge Pawn | 3546 | The 2001 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 7960 | 7 | 0 | Wang YueFei 2+0 Bu FengBo | 63 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left River-rank Cannon | 3483 | The 2001 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 |
| Powered By“BPW V1.82”Stdhj-打虎将。 Copyright © 2011 01xq.com |