No. | MatchDate | Round | Table | Game | Moves | Opening | Views | Events | Last Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | 8 | 0 | Li XueSong 1=1 | 39 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 2821 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1322 | 8 | 0 | Liu DianZhong 1=1 Zhao GuoRong | 49 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 2670 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1323 | 8 | 0 | Huang HaiLin 1=1 Tao HanMing | 76 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 2581 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1324 | 8 | 0 | Lu Qin 2+0 Xu WenXue | 69 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 4331 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1325 | 7 | 0 | Xu TianHong 1=1 Lu Qin | 56 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 2799 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1326 | 7 | 0 | Zhao GuoRong 1=1 Jin Bo | 75 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 2868 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1327 | 7 | 0 | Xu YinChuan 2+0 Tang ZhuoGuang | 123 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 5142 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1328 | 6 | 0 | Li LaiQun 1=1 Xu YinChuan | 68 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 3551 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1329 | 6 | 0 | Lu Qin 2+0 Zhao GuoRong | 105 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 5049 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1330 | 4 | 0 | Wang YueFei 1=1 Zhao GuoRong | 36 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 2585 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1331 | 4 | 0 | Liu DianZhong 2+0 Yang DeQi | 45 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 3618 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1332 | 4 | 0 | Zong YongSheng 1=1 Li ZhiPing | 158 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 2605 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1333 | 4 | 0 | Huang HaiLin 1=1 | 118 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 2612 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1334 | 4 | 0 | Lu Qin 2+0 Tao HanMing | 103 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 4205 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1335 | 2 | 0 | Wang YueFei 0-2 Xu TianHong | 89 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 3362 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1336 | 2 | 0 | Hong Zhi 2+0 Li ZhiPing | 93 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 3623 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1337 | 2 | 0 | Li LaiQun 1=1 Xu WenXue | 54 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 4469 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1338 | 2 | 0 | Liu DianZhong 1=1 Lu Qin | 76 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 2609 | The 1999 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1339 | 8 | 0 | Tang ZhuoGuang 2+0 Xu WenXue | 43 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn | 3557 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1340 | 7 | 0 | Xu JianMiao 2+0 Li XueSong | 108 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 3263 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1341 | 7 | 0 | Liu DianZhong 0-2 Sun YongZheng | 66 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 3649 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1342 | 6 | 0 | Li AiDong 1=1 Song GuoQiang | 62 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 2559 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1343 | 5 | 0 | Wang YueFei 1=1 Huang HaiLin | 67 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 2999 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1344 | 5 | 0 | Xu JianMiao 1=1 Zhao GuoRong | 60 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 2608 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1345 | 5 | 0 | Lu Qin 2+0 Lin HongMin | 87 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn | 4510 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1346 | 4 | 0 | Zhang Jiang 2+0 Chen TianWen | 99 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 3439 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1347 | 3 | 0 | Wang YueFei 2+0 Yuan HongLiang | 93 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 3317 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1348 | 3 | 0 | Li AiDong 0-2 Huang HaiLin | 84 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 3326 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1349 | 3 | 0 | Zhang Jiang 0-2 Xue WenQiang | 128 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 3398 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1350 | 2 | 0 | Tang ZhuoGuang 2+0 Chen TianWen | 101 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 3239 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1351 | 1 | 0 | Li AiDong 1=1 Xu YinChuan | 56 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 3281 | The 2000 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1352 | 9 | 0 | Xu JianMiao 2+0 Li HongJia | 93 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left River-rank Cannon | 3609 | The 2001 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1353 | 9 | 0 | Yu YouHua 1=1 Xu YinChuan | 146 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left River-rank Cannon | 3366 | The 2001 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1354 | 7 | 0 | Wang YueFei 2+0 Bu FengBo | 63 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left River-rank Cannon | 3369 | The 2001 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1355 | 7 | 0 | Wang Bin 1=1 Xu TianHong | 56 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 3400 | The 2001 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1356 | 6 | 0 | Wang YueFei 0-2 Wan ChunLin | 56 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/Right Pawn-rank Cannon | 3616 | The 2001 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1357 | 6 | 0 | Yuan HongLiang 0-2 Zhang Jiang | 62 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn | 3203 | The 2001 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1358 | 6 | 0 | Bu FengBo 0-2 Hu RongHua | 50 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left River-rank Cannon | 4287 | The 2001 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1359 | 5 | 0 | Liu DaHua 1=1 Dong XuBin | 185 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left River-rank Cannon | 2859 | The 2001 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 | |
1360 | 5 | 0 | Wang XiaoHua 1=1 Jin Bo | 120 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn RED Left Filed chaRiot BLACK Right Filed chaRiot/left Pawn-rank Cannon | 2741 | The 2001 China Individual Championship 1st Men's group | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW V1.82”Stdhj-打虎将。 Copyright © 2011 01xq.com |