| Rank | Pid | Name | Feder | Pairing&&PK | Points | Buch. | Wins | B-Win | Rounds | Win | Draw | Loss | Title | Rating | Rate | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | LiLiJun | HuaXuanDui | Pairing |PK| | 8 | 36.5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 2 | 14 | LiJin | HuaXuanDui | Pairing |PK| | 7 | 37.5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 87.5 | ||
| 3 | 13 | ZhongShaoQing | HuaXuanDui | Pairing |PK| | 7 | 36 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 87.5 | ||
| 4 | 23 | YeBiQiang | ZhongYiQiYi | Pairing |PK| | 6 | 37.5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 75 | ||
| 5 | 16 | SunBenShi | HuaXuanDui | Pairing |PK| | 6 | 37 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 75 | ||
| 6 | 21 | HuangHe | ChunTianQiShe | Pairing |PK| | 5.5 | 39 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68.75 | ||
| 7 | 17 | ChenWeiMin | XiangXiJiuLou | Pairing |PK| | 5.5 | 33.5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68.75 | ||
| 8 | 32 | LinJiongChuan | GongGongQiChe | Pairing | 5.5 | 32.5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68.75 | ||
| 9 | 22 | QiuShaoHui | ChunTianQiShe | Pairing | 5.5 | 31 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68.75 | ||
| 10 | 56 | ZhongLiTang | GeRen2 | Pairing |PK| | 5.5 | 29 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 68.75 | ||
| 11 | 33 | HuangHanJing | HuiDongQiXie | Pairing |PK| | 5 | 41 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62.5 | ||
| 12 | 37 | ChenGuoHua | HuiDongGangKou | Pairing | 5 | 41 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62.5 | ||
| 13 | 35 | LiaoZhiLong | HuiDongQiXie | Pairing |PK| | 5 | 39.5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62.5 | ||
| 14 | 27 | LiangBiCheng | HuiDongAoSi | Pairing |PK| | 5 | 35.5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62.5 | ||
| 15 | 3 | ShenGuoQiang | QiXieYiDui | Pairing |PK| | 5 | 33.5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62.5 | ||
| 16 | 40 | YangYang | LiCangWenHua | Pairing |PK| | 5 | 33.5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62.5 | ||
| 17 | 50 | LiHe | AnXinHuiJi | Pairing |PK| | 4.5 | 39.5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.25 | ||
| 18 | 49 | WangJianYi | AnXinHuiJi | Pairing | 4.5 | 35 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.25 | ||
| 19 | 60 | ZhouZhenMing | BinJiangYuanDui | Pairing |PK| | 4.5 | 32.5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.25 | ||
| 20 | 34 | ChenSiCheng | HuiDongQiXie | Pairing |PK| | 4.5 | 32.5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.25 | ||
| 21 | 38 | HuangYongYun | HuiDongGangKou | Pairing |PK| | 4.5 | 31 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.25 | ||
| 22 | 36 | WuWeiDong | HuiDongGangKou | Pairing |PK| | 4.5 | 29.5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56.25 | ||
| 23 | 10 | LiaoNaiDong | QiXieSanDui | Pairing | 4.5 | 29 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.25 | ||
| 24 | 1 | CaoXiangNong | QiXieYiDui | Pairing |PK| | 4.5 | 24.5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.25 | ||
| 25 | 18 | ZhouTao | XiangXiJiuLou | Pairing |PK| | 4 | 39 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2305 | 50 | ||
| 26 | 20 | ChenShuTong | ChunTianQiShe | Pairing |PK| | 4 | 37 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50 | ||
| 27 | 41 | YaoYongYi | LiCangWenHua | Pairing |PK| | 4 | 36.5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | ||
| 28 | 28 | ZhuDeLin | HuiDongAoSi | Pairing |PK| | 4 | 35.5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50 | ||
| 29 | 25 | ZhangYuMing | ZhongYiQiYi | Pairing |PK| | 4 | 32.5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50 | ||
| 30 | 57 | ZhouZhenPing | BinJiangYuanDui | Pairing |PK| | 4 | 32 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50 | ||
| 31 | 31 | HuangShuGuang | GongGongQiChe | Pairing | 4 | 31.5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | ||
| 32 | 61 | YeBin | BinJiangYuanDui | Pairing |PK| | 4 | 31 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | ||
| 33 | 59 | XuDa | GeRen5 | Pairing |PK| | 4 | 30 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50 | ||
| 34 | 39 | HeJianXiong | LiCangWenHua | Pairing | 4 | 28.5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | ||
| 35 | 11 | LiuQingChun | QiXieSanDui | Pairing | 4 | 26.5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | ||
| 36 | 24 | YinGuiHai | ZhongYiQiYi | Pairing | 4 | 25 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | ||
| 37 | 53 | ZhouYongJian | YuanLinGuanLi | Pairing |PK| | 3.5 | 35 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43.75 | ||
| 38 | 4 | LiangMinFeng | QiXieYiDui | Pairing |PK| | 3.5 | 34 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43.75 | ||
| 39 | 45 | HuGuoGuang | BaiGangXiaoXue | Pairing | 3.5 | 33 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43.75 | ||
| 40 | 26 | ChenYuZhong | HuiDongAoSi | Pairing |PK| | 3.5 | 32.5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43.75 | ||
| 41 | 51 | LiaoWeiLong | YuanLinGuanLi | Pairing |PK| | 3.5 | 29.5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43.75 | ||
| 42 | 30 | LiShaoMing | GongGongQiChe | Pairing | 3.5 | 25 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43.75 | ||
| 43 | 47 | YeXiaoKe | BaiGangXiaoXue | Pairing |PK| | 3 | 31.5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37.5 | ||
| 44 | 44 | WeiMaoSong | ShiWanWenHua | Pairing | 3 | 30 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 37.5 | ||
| 45 | 43 | ZhouPingYou | ShiWanWenHua | Pairing |PK| | 3 | 27.5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 37.5 | ||
| 45 | 12 | ChenJianHai | QiXieSanDui | Pairing | 3 | 27.5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37.5 | ||
| 47 | 48 | ZhangMingBang | AnXinHuiJi | Pairing |PK| | 3 | 27 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37.5 | ||
| 48 | 2 | LiHuiXiong | QiXieYiDui | Pairing |PK| | 3 | 24 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37.5 | ||
| 49 | 29 | ZhongHuiQing | HuiDongAoSi | Pairing |PK| | 3 | 21.5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37.5 | ||
| 50 | 46 | YuChunXiong | BaiGangXiaoXue | Pairing | 2.5 | 30.5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31.25 | ||
| 51 | 42 | YeHongEn | ShiWanWenHua | Pairing |PK| | 2.5 | 29 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 31.25 | ||
| 52 | 5 | LiuQingFeng | QiXieErDui | Pairing | 2.5 | 27.5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31.25 | ||
| 53 | 8 | LiuJianFeng | QiXieErDui | Pairing | 2.5 | 25.5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31.25 | ||
| 54 | 55 | LiaoShiQuan | GeRen1 | Pairing | 2 | 32.5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 25 | ||
| 55 | 54 | WangBingYou | YuanLinGuanLi | Pairing | 2 | 28.5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25 | ||
| 56 | 6 | ZhengXiaoPing | QiXieErDui | Pairing | 2 | 28 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 | ||
| 57 | 9 | YuHaiPing | QiXieSanDui | Pairing |PK| | 2 | 26 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25 | ||
| 57 | 58 | LiJianTeng | GeRen4 | Pairing | 2 | 26 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 | ||
| 59 | 62 | JiangZhiYong | GeRen3 | Pairing | 1.5 | 26 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18.75 | ||
| 60 | 19 | HuangQiHua | XiangXiJiuLou | Pairing | 1 | 23.5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12.5 | ||
| 61 | 7 | TanYueHua | QiXieErDui | Pairing | 1 | 22 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12.5 | ||
| 62 | 52 | BianJiCheng | YuanLinGuanLi | Pairing | 1 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12.5 |
| Powered By“BPW V1.82”Stdhj-打虎将。 Copyright © 2011 01xq.com |