| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2019-10-31 | 9 | 1 | 9.4 | 唐思楠 先和 赵冠芳 | 9.5 | 75 | 1.86 | 24 | 2019-2020全国象棋女子甲级联赛 |
| 12 | 2019-06-06 | 7 | 3 | 9.3 | 唐思楠 先和 赵冠芳 | 9.2 | 52 | 2.07 | 24 | 2019博瑞杯全国象棋大师公开赛女子组 |
| 13 | 2017-10-17 | 17 | 1 | 9.5 | 唐思楠 先和 赵冠芳 | 9.6 | 92 | 2.16 | 24 | 2018全国象棋女子甲级联赛 |
| 14 | 2017-10-18 | 2 | 1 | 9.3 | 赵冠芳 先和 唐思楠 | 9.1 | 113 | 3.64 | 24 | 2018全国象棋女子甲级联赛 |
| 15 | 2017-04-26 | 17 | 2 | 8.5 | 赵冠芳 先和 唐思楠 | 8 | 35 | 2.9 | 24 | 2017全国象棋女子甲级联赛 |
| 16 | 2016-09-08 | 8 | 5 | 9.3 | 赵冠芳 先和 唐思楠 | 9.3 | 55 | 2.16 | 24 | 2016第7届杨官璘杯专业女子组 |
| 17 | 2014-09-22 | 1 | 4 | 9.3 | 唐思楠 先和 赵冠芳 | 9.3 | 90 | 3.11 | 24 | 2014第6届杨官璘杯专业女子组 |
| 18 | 2014-01-06 | 10 | 2 | 9.3 | 赵冠芳 先胜 唐思楠 | 9.3 | 151 | 4.42 | 28 | 2013全国象棋女子甲级联赛 |
| Powered By“BPW V1.82”Stdhj-打虎将。 Copyright © 2011 01xq.com |