| Event: 2019 National XiangQi League
Date: 20190526 to 20191103
Match Type: Team
System: Robin
Rounds: 29
TimeControl: 20+5
GameScore: : Red: 2-1-0 ; Black: 2-1-0
Tie-Break: Points Win-Rate Wins B-Win
TeamScore: Home Team: 2 1 0 ; Away Team: 2 1 0 .
Team Tie-Break: Points SetPts Wins TeamWin
| Schedule: |
2019-05-26 14:00 | Round: 1 / 惠州 |
2019-05-27 14:00 | Round: 2 / 惠州 |
2019-05-28 14:00 | Round: 3 / 惠州 |
2019-05-29 14:00 | Round: 4 / 惠州 |
2019-06-28 14:00 | Round: 5 |
2019-06-30 10:00 | Round: 6 |
2019-07-05 14:00 | Round: 7 |
2019-07-07 10:00 | Round: 8 |
2019-07-19 14:00 | Round: 9 |
2019-07-21 10:00 | Round: 10 |
2019-08-15 14:00 | Round: 11 / 赛会2 |
2019-08-16 14:00 | Round: 12 / 赛会2 |
2019-08-17 14:00 | Round: 13 / 赛会2 |
2019-08-18 14:00 | Round: 14 / 赛会2 |
2019-08-19 14:00 | Round: 15 / 赛会2 |
2019-08-20 14:00 | Round: 16 / 赛会2 |
2019-09-06 14:00 | Round: 17 |
2019-09-08 10:00 | Round: 18 |
2019-09-25 14:00 | Round: 19 |
2019-09-27 10:00 | Round: 20 |
2019-10-11 14:00 | Round: 21 |
2019-10-13 10:00 | Round: 22 |
2019-10-23 14:00 | Round: 23 / 赛会3 |
2019-10-24 14:00 | Round: 24 / 赛会3 |
2019-10-25 14:00 | Round: 25 / 赛会3 |
2019-10-26 14:00 | Round: 26 / 赛会3 |
2019-11-01 14:00 | Round: 27 / 常规4vs5 3vs6 |
2019-11-02 14:00 | Round: 28 / 半决赛 |
2019-11-03 12:00 | Round: 29 / 三四名 |
2019-11-03 17:00 | Round: 29 / 决赛 |
Individual Prize(RMB): Place 1: 10000; Total:10000
Team Prize(RMB): Place 1: 300000; Place 2: 150000; Place 3: 100000; Place 4: 80000; Place 5: 60000; Place 6: 50000; Total: 740000
Summary :750000 |