XiangQi Database
gallery Events Game Player Opening
=> Home -> Events -> 2025 15th National Games of the People's Republic of China Men's individual Amateur group Preliminary Player Rank
2025 15th National Games of the People's Republic of China Men's individual Amateur group Preliminary:Info Games Rank Pairing Stats
RankPidNameFederPairing&&PKPointsBuch.WinsFoulsB-CountB-WinRoundsWinDrawLossTitleRatingRateRemarks
129JiangHaoBeiJingShiPairing |PK|125750327520085.71晋级
224GuanWenHuiLiaoNingShengPairing |PK|106330327340071.43晋级
334YaoShenJiangSuShengPairing |PK|106330317340071.43晋级
426Zhang WeiHuoCheTouTiXiePairing |PK|106230417340071.43晋级
55FuChenYunNanShengPairing |PK|106040437421071.43晋级
625RenQuLongSiChuanShengPairing |PK|105530417340071.43晋级
72Zhang WeiJiLinShengPairing |PK|105440437421071.43晋级
827Ma WeiWeiAnHuiShengPairing |PK|105140447421071.43晋级
959LiuJingHeiLongJiangShengPairing |PK|104940427421236971.43晋级
1054Wang XinGuangShanDongShengPairing |PK|104240427421241371.43
116ZhangXuanJieZheJiangShengPairing |PK|95620417250064.29
1236WanLongHeNanShengPairing |PK|95230317331064.29
1317LuLiJunNingXiaHuiZuZiZhiQuPairing |PK|94240317412064.29
1443WanChuanAnHuiShengPairing |PK|86130317322057.14
1545Yang HaoXinJiangWeiWuErZiZhiQuPairing |PK|85920317241057.14
1648TaoHengZheJiangShengPairing |PK|85730317322057.14
1613DingWuHuiJiangXiShengPairing |PK|85730317322057.14
1819LiJinShanHaiNanShengPairing |PK|85440317403057.14
199ZhaoYongLinShanDongShengPairing |PK|85430317322237357.14
2046Du ChaoMeiKuangTiXiePairing |PK|85420407241231457.14
2153Liu ZongZeHuBeiShengPairing |PK|85420307241240857.14
2249Jiang FengShanMeiKuangTiXiePairing |PK|85330417322238257.14
2339Bai taoHeNanShengPairing |PK|85320327241057.14
2431Niu ZhiFengShanXiShengPairing |PK|85220307241057.14
2542YangLaiQunHaiNanShengPairing |PK|85020427241057.14
2611YouYunFeiJiangSuShengPairing |PK|75420427232050
2737ZhouYingTaoJiangXiShengPairing |PK|75320307232050
2841Huang HuiHuBeiShengPairing |PK|75210317151050
297AnHeNeiMengGuZiZhiQuPairing |PK|75020417232050
3023TangWeiLiaoNingShengPairing |PK|75020407232050
3155TongXinChongQingXingYuanBoLiPairing |PK|74820317232050
3212RenLuHuoCheTouTiXiePairing |PK|74620317232050
338Cui HangBeiJingShiPairing |PK|74610307151050
3440Wang LeiXinJiangJianSheBingTuanPairing |PK|74530317313050
3550HuangDaWeiJiLinShengPairing |PK|74430317313050
3652WangYiPengShangHaiShiPairing |PK|74410407151050
3716FanMingYangHeBeiShengPairing |PK|73930417313050
3820DingXiaoDongShanXiShengPairing |PK|73820307232050
3930WuGengLeFuJianShengPairing |PK|65830407304042.86
4033LaoYeHuaGuangXiZhuangZuZiZhiQuPairing |PK|65010417142042.86
4110ChenWeiLongSiChuanShengPairing |PK|64610407142042.86
4257ZhangZhiHuaNingXiaHuiZuZiZhiQuPairing |PK|64520307223042.86
4347GuiRenShengNeiMengGuZiZhiQuPairing |PK|64510407142042.86
4418YangYingDongChongQingXingYuanBoLiPairing |PK|55410417133035.71
4532WuJunLinShanXiShengPairing |PK|55410307133035.71
4621PanJiaJingYunNanShengPairing |PK|54920307214035.71
4756Chen HuHaiGuangXiZhuangZuZiZhiQuPairing |PK|54910317133035.71
481WangChaoFuJianShengPairing |PK|54820317214035.71
4935WangZheShangHaiShiPairing |PK|54810417133035.71
5015Gao FengGanSuShengPairing |PK|54720427214035.71
5114Dong JiangBoQingHaiShengPairing |PK|54310417133035.71
5228LvJianLuShanXiShengPairing |PK|54220417214035.71
534WuShiXingHeiLongJiangShengPairing |PK|54020317214035.71
543ZhangHanLeiXinJiangWeiWuErZiZhiQuPairing |PK|53920407214035.71
5522LiJianLinGanSuShengPairing |PK|53320417214035.71
5651Zhang JunHeBeiShengPairing |PK|45110307124028.57
5738LiXuXiangXinJiangJianSheBingTuanPairing |PK|43410407124028.57
5858ChenYongMinQingHaiShengPairing |PK|34010417115021.43
5944LiHuiXiCangZiZhiQuPairing |PK|33810307115021.43
6060LunKongLunKong |PK|000000000000
Powered By“BPW V1.82”Stdhj-打虎将。  Copyright © 2011 01xq.com