| Order By:Rating Player Name Feder Birthday Title Games Views LastUpdateTime AddTime Photo All Player |
| No. | Player Name | Feder | Player(CHN) | Photo | Birthday | Sex | Title(CHN) | Rating | Games | Views |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11681 | Xiao GeLian | HuNan | 肖革联 | √ | 1969-11-02 | Male | 0 | 184 | 45562 | |
| 11682 | Luo ZhongCai | HuNan | 罗忠才 | Male | 0 | 69 | 22733 | |||
| 11683 | Yang Jian | ChongQing | 杨剑 | √ | Male | Master | 0 | 138 | 27435 | |
| 11684 | Yu Chuan | BeiJing | 于川 | √ | Male | 0 | 16 | 23418 | ||
| 11685 | Wu ZhengWei | ShangHai | 邬正伟 | √ | Male | Master | 0 | 111 | 26413 | |
| 11686 | Li Qun | JiangSu | 李群 | √ | 1983 | Male | Master | 0 | 247 | 47065 |
| 11687 | Zhang MinGe | ShanXi | 张民革 | Male | 0 | 26 | 27131 | |||
| 11688 | Chi XinDe | ShanDong | 迟新德 | Male | 0 | 46 | 14478 | |||
| 11689 | Wu You | SiChuan | 吴优 | 1984 | Male | 0 | 2 | 11497 | ||
| 11690 | Luan Feng | JiLin | 栾枫 | Male | 0 | 10 | 10468 | |||
| 11691 | Zhang Lu | QingHai | 张录 | Male | 0 | 10 | 9793 | |||
| 11692 | Hou ZhaoZhong | ShanDong | 侯昭忠 | √ | Male | 0 | 65 | 25889 | ||
| 11693 | Liang Jun | GanSu | 梁军 | 1970 | Male | 0 | 233 | 48563 | ||
| 11694 | Zhao LiQin | ShanXi | 赵利琴 | √ | 1968 | Male | 0 | 126 | 43924 | |
| 11695 | Xiang YangHong | JiangSu | 项阳红 | 1971 | Male | 0 | 44 | 25359 | ||
| 11696 | Li WangXiang | HuBei | 李望祥 | √ | 1964 | Male | Master | 0 | 178 | 42120 |
| 11697 | Cai Yi | ShanDong | 才溢 | √ | 1984 | Male | 0 | 556 | 66527 | |
| 11698 | Jiang ZhiLiang | AnHui | 蒋志梁 | 1946 | Male | Master | 0 | 115 | 29939 | |
| 11699 | Shang SiYuan | TianJin | 商思源 | 1966-11-12 | Male | 0 | 35 | 23182 | ||
| 11700 | Yuan HongLiang | TianJin | 袁洪梁 | Male | 0 | 121 | 26151 | |||
| 11701 | Ren Jian | ShanXi | 任建 | Male | 0 | 35 | 23285 | |||
| 11702 | Cai ZhongCheng | FuJian | 蔡忠诚 | Male | Master | 0 | 94 | 25166 | ||
| 11703 | Ke ShanLin | FuJian | 柯善林 | Male | 0 | 147 | 53303 | |||
| 11704 | Jiao MingLi | GanSu | 焦明理 | 1972 | Male | 0 | 112 | 30117 | ||
| 11705 | Huang Yong | GuangDong | 黄勇 | Male | Master | 0 | 88 | 22209 | ||
| 11706 | Xie ZhuoMiao | SiChuan | 谢卓淼 | √ | 1979 | Male | Master | 0 | 227 | 27716 |
| 11707 | Li Peng | BeiJing | 李鹏 | 1972-11-07 | Male | 0 | 37 | 22827 | ||
| 11708 | Zheng XinNian | YunNan | 郑新年 | √ | Male | Master | 0 | 93 | 22749 | |
| 11709 | Cheng JinChao | HuBei | 程进超 | √ | Male | 0 | 318 | 60227 | ||
| 11710 | Chen QiMing | LiaoNing | 陈启明 | √ | Male | 0 | 159 | 50953 | ||
| 11711 | Han SongLing | GuangDong | 韩松龄 | √ | Male | Master | 0 | 45 | 30608 | |
| 11712 | Wang DaMing | ShanXi | 王大明 | Male | 0 | 58 | 15569 | |||
| 11713 | Zhang Shi | LiaoNing | 张石 | √ | Male | 0 | 16 | 23681 | ||
| 11714 | Yu YunTao | ZheJiang | 俞云涛 | √ | Male | 0 | 165 | 39089 | ||
| 11715 | Zheng NaiDong | FuJian | 郑乃东 | Male | 0 | 170 | 54561 | |||
| 11716 | Zhao Jian | JiangSu | 赵剑 | √ | Male | 0 | 166 | 51597 | ||
| 11717 | Li Lin | HeNan | 李林 | √ | Male | 0 | 180 | 52981 | ||
| 11718 | Li DeZhi | GuangDong | 黎德志 | √ | Male | 0 | 1334 | 131959 | ||
| 11719 | Lu ZhenRong | JiangSu | 陆峥嵘 | √ | Male | 0 | 109 | 60884 | ||
| 11720 | Chen XinAn | YunNan | 陈信安 | Male | Master | 0 | 118 | 30905 | ||
| 11721 | Tan CaiWen | HuNan | 谭才文 | Male | 0 | 20 | 23492 | |||
| 11722 | Chen XiaoKun | ZheJiang | 陈孝堃 | √ | 1950 | Male | Master | 0 | 179 | 25462 |
| 11723 | Li JiaHua | GanSu | 李家华 | √ | 1966 | Male | Master | 0 | 210 | 46024 |
| 11724 | Guo FuRen | FuJian | 郭福人 | √ | Male | 0 | 112 | 38313 | ||
| 11725 | Song GuoQiang | LiaoNing | 宋国强 | √ | 1971 | Male | 0 | 347 | 70879 | |
| 11726 | Fu GuangMing | AnHui | 傅光明 | √ | 1946 | Male | Master | 0 | 184 | 44901 |
| 11727 | Xiong XueYuan | HuBei | 熊学元 | √ | Male | Master | 0 | 129 | 46594 | |
| 11728 | Wang GuoMin | ShangHai | 王国敏 | √ | Male | 0 | 171 | 51773 | ||
| 11729 | Jiang QuanSheng | SiChuan | 蒋全胜 | √ | 1960 | Male | Master | 0 | 163 | 38454 |
| 11730 | Xu Bo | YouDianTiXie | 许波 | Male | Master | 0 | 81 | 27318 | ||
| 11731 | Gong XiaoMin | BeiJing | 龚晓民 | √ | 1973-04-15 | Male | Master | 0 | 113 | 27573 |
| 11732 | Xu WenXue | ChongQing | 许文学 | √ | Male | Master | 0 | 378 | 52147 | |
| 11733 | Cui Yan | LiaoNing | 崔岩 | √ | Male | 0 | 199 | 49369 | ||
| 11734 | Pan ZhenBo | LiaoNing | 潘振波 | √ | 1974 | Male | 0 | 391 | 71296 | |
| 11735 | Li LaiQun | HeBei | 李来群 | √ | 1959-09-01 | Male | 0 | 557 | 602614 | |
| 11736 | Sun ShuCheng | HeBei | 孙树成 | 1955-03 | Male | Master | 0 | 45 | 28854 | |
| 11737 | Lin HongMin | ShangHai | 林宏敏 | √ | 1959-11-26 | Male | 0 | 292 | 49901 | |
| 11738 | Xu JianMiao | JiangSu | 徐健秒 | √ | Male | Master | 0 | 137 | 46007 | |
| 11739 | Tian ChangXing | BeiJing | 田长兴 | √ | Male | 0 | 105 | 41325 | ||
| 11740 | Zhang XiaoPing | HeiLongJiang | 张晓平 | √ | 1968 | Male | Master | 0 | 383 | 168006 |
| 11741 | Li AiDong | SiChuan | 李艾东 | √ | 1964-01-26 | Male | 0 | 249 | 56249 | |
| 11742 | Huang ShiQing | GuangXi | 黄仕清 | √ | Male | 0 | 523 | 70031 | ||
| 11743 | Tang ZhuoGuang | GuangDong | 汤卓光 | √ | 1969 | Male | Master | 0 | 181 | 40716 |
| 11744 | Miao YongPeng | LiaoNing | 苗永鹏 | √ | 1954 | Male | 0 | 612 | 78151 | |
| 11745 | Zeng QiQuan | SiChuan | 曾启全 | √ | Male | Master | 0 | 65 | 29580 | |
| 11746 | Li HongJia | GuangDong | 李鸿嘉 | √ | 1977-10 | Male | 0 | 738 | 89845 | |
| 11747 | Jin Song | LiaoNing | 金松 | √ | 1974-04-30 | Male | 0 | 433 | 216394 | |
| 11748 | Shang Wei | LiaoNing | 尚威 | √ | 1960-09-15 | Male | 0 | 320 | 75970 | |
| 11749 | Ge WeiPu | ShangHai | 葛维蒲 | √ | 1958 | Male | Master | 0 | 282 | 45693 |
| 11750 | Zhu CongSi | GuangDong | 朱琮思 | √ | 1984 | Male | Master | 0 | 206 | 47821 |
| 11751 | Yang DeQi | HeBei | 杨德琪 | √ | 1963-10-27 | Male | Master | 0 | 256 | 43707 |
| 11752 | Liao ErPing | JiangSu | 廖二平 | √ | 1966-02-10 | Male | Master | 0 | 231 | 47966 |
| 11753 | Dong XuBin | ShangHai | 董旭彬 | √ | Male | Master | 0 | 167 | 41865 | |
| 11754 | Li ZhiPing | HuBei | 李智屏 | √ | 1972 | Male | 0 | 435 | 47356 | |
| 11755 | Zong YongSheng | GuangDong | 宗永生 | √ | 1971 | Male | Master | 0 | 206 | 45531 |
| 11756 | Yan WenQing | HeBei | 阎文清 | √ | 1967 | Male | Master | 0 | 393 | 72272 |
| 11757 | Liu DianZhong | HeBei | 刘殿中 | √ | 1948-04-15 | Male | 0 | 493 | 98000 | |
| 11758 | Wan ChunLin | ShangHai | 万春林 | √ | 1969 | Male | 0 | 850 | 83154 | |
| 11759 | Zhang Qiang | BeiJing | 张强 | √ | 1971-02-05 | Male | 0 | 690 | 188685 | |
| 11760 | Wang Bin | JiangSu | 王斌 | √ | 1979 | Male | 0 | 813 | 118638 |
| Powered By“BPW V1.82”Stdhj-打虎将。 Copyright © 2011 01xq.com |