Rank | Pid | Name | Feder | Pairing&&PK | Points | Cumu. | Wins | Fouls | B-Count | B-Win | Rounds | Win | Draw | Loss | Title | Rating | Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Zhao XinXin | ZheJiang | Pairing |PK| | 8 | 28 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | GM | 2615 | 66.67 | 六轮后入选 |
2 | 1 | Wang Yang | HuBei | Pairing |PK| | 8 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | GM | 2619 | 66.67 | 六轮后入选 |
3 | 11 | Hong Zhi | HuBei | Pairing |PK| | 9 | 34 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | GM | 2617 | 64.29 | |
4 | 9 | Meng Chen | SiChuan | Pairing |PK| | 8 | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | GM | 2655 | 57.14 | |
5 | 3 | Zhao JinCheng | HuBei | Pairing |PK| | 8 | 33 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | Master | 2571 | 57.14 | |
6 | 6 | Lu WeiTao | HeBei | Pairing |PK| | 8 | 33 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | GM | 2566 | 57.14 | |
7 | 12 | Xu GuoYi | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 31 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | GM | 2562 | 57.14 | |
8 | 10 | Wu JunQiang | HeNan | Pairing |PK| | 8 | 28 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | Master | 2555 | 57.14 | |
9 | 8 | Li HanLin | ShanDong | Pairing |PK| | 7 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | Master | 2523 | 50 | |
10 | 7 | Huang ZhuFeng | ZheJiang | Pairing |PK| | 7 | 25 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | Master | 2571 | 50 | |
11 | 2 | Zhong ShaoHong | LiaoNing | Pairing |PK| | 6 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | Master | 2517 | 42.86 | |
12 | 13 | JiangChuan | BeiJing | Pairing |PK| | 5 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | GM | 2622 | 41.67 | 第二轮起参赛 |
13 | 4 | Su Shaofeng | ShenZhen | Pairing |PK| | 4 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | Master | 2524 | 28.57 |
Powered By“BPW V1.82”Stdhj-打虎将。 Copyright © 2011 01xq.com |