| Rank | Pid | Name | Feder | Pairing&&PK | Points | Buch. | Wins | Fouls | B-Count | B-Win | Rounds | Win | Draw | Loss | Title | Rating | Rate | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | MengFanRui | HeBeiShengTiYuJuQiPaiYunDongZhongXin | Pairing |PK| | 23 | 127 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | Master | 2567 | 88.89 | 7轮后晋级 |
| 2 | 53 | HuangGuangYing | GuangDongShengErShaTiYuXunLianZhongXinQiPaiXiangMu | Pairing |PK| | 20 | 147 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | Master | 2501 | 77.78 | 7轮后晋级 |
| 3 | 71 | YangShiZhe | HeBeiShengTiYuJuQiPaiYunDongZhongXin | Pairing |PK| | 19 | 132 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | Master | 2447 | 72.22 | 7轮后晋级 |
| 4 | 69 | Xu GuoYi | GuangDongShengErShaTiYuXunLianZhongXinQiPaiXiangMu | Pairing |PK| | 16 | 117 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | GM | 2565 | 61.11 | 7轮后晋级 |
| 5 | 31 | MoZiJian | GuangDongShengErShaTiYuXunLianZhongXinQiPaiXiangMu | Pairing |PK| | 21 | 133 | 7 | 0 | 5 | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | Master | 2460 | 77.78 | |
| 6 | 49 | LiaoJinTian | GuangDongShengErShaTiYuXunLianZhongXinQiPaiXiangMu | Pairing |PK| | 20 | 140 | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 77.78 | ||
| 7 | 87 | WangYuBo | BeiJingQiYuanBeiJingShiQiPaiYunDongGuanLiZhongXin | Pairing |PK| | 19 | 151 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | Master | 2560 | 77.78 | |
| 8 | 99 | HuaChenHao | ShangHaiQiYuan | Pairing |PK| | 19 | 142 | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | Master | 2480 | 72.22 | |
| 9 | 89 | WanKe | ShenZhenShiQunZhongTiYuCuJinZhongXin | Pairing |PK| | 19 | 137 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | Master | 2492 | 77.78 | |
| 10 | 1 | Tan LinLin | GuangDongShengErShaTiYuXunLianZhongXinQiPaiXiangMu | Pairing |PK| | 19 | 129 | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 72.22 | ||
| 11 | 95 | HuJun | GuangDongShengErShaTiYuXunLianZhongXinQiPaiXiangMu | Pairing |PK| | 18 | 118 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 72.22 | ||
| 12 | 55 | ShenJiaWei | HeiLongJiangShengSheHuiTiYuZhiDaoYuQiPaiYunDongGua | Pairing |PK| | 17 | 139 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | Master | 2427 | 72.22 | |
| 13 | 7 | LiangYunLong | HangZhouShiZhiLiYunDongDui | Pairing |PK| | 17 | 134 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | Master | 2484 | 72.22 | |
| 14 | 81 | Ou ZhaoFang | HuNanShengQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 17 | 126 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | Master | 2317 | 66.67 | |
| 15 | 41 | DingWuHui | GanZhouQiYuan | Pairing |PK| | 17 | 125 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 66.67 | ||
| 16 | 94 | YangLaiQun | HaiNanShengXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 17 | 124 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 66.67 | ||
| 17 | 21 | ChengYuDong | HangZhouShiZhiLiYunDongDui | Pairing |PK| | 16 | 158 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | Master | 2487 | 66.67 | |
| 18 | 63 | ChenShaoBo | HangZhouShiZhiLiYunDongDui | Pairing |PK| | 16 | 142 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | Master | 0 | 66.67 | |
| 19 | 18 | Liu LiShan | ZhongShanChuanQiTiYuPeiXunZhongXinYouXianGongSi | Pairing |PK| | 16 | 133 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
| 20 | 45 | RuYiChun | HangZhouShiZhiLiYunDongDui | Pairing |PK| | 16 | 132 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | Master | 2448 | 61.11 | |
| 21 | 47 | Zhu ShaoJun | LeChangShiQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 16 | 129 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
| 22 | 3 | LiangWeiXuan | ZhongGuoXiangGangXiangQiZongHui | Pairing |PK| | 16 | 128 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
| 23 | 19 | TongHan | WuHanShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 16 | 126 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
| 24 | 43 | Liu YunDa | HuNanShengQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 16 | 123 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
| 25 | 44 | XuZhenHao | ShenZhenShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 16 | 121 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
| 26 | 39 | YangKeYu | HuNanShengQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 16 | 106 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
| 27 | 83 | ZhangCheng | FuJianShengSheHuiTiYuZhiDaoZhongXin | Pairing |PK| | 15 | 131 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61.11 | ||
| 28 | 97 | Liu Quan | HuNanShengQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 15 | 121 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2389 | 61.11 | ||
| 29 | 77 | ZouHaiTao | LeChangShiQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 15 | 117 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.56 | ||
| 30 | 29 | SuLvQi | ZhongGuoXiangGangXiangQiZongHui | Pairing |PK| | 15 | 114 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61.11 | ||
| 31 | 61 | Huang XueQian | ZhongGuoXiangGangXiangQiZongHui | Pairing |PK| | 15 | 107 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.56 | ||
| 32 | 37 | Huang Wei | DongGuangShiQiaoYiQiWenHuaYouXianGongSi | Pairing |PK| | 14 | 143 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
| 33 | 82 | ZhuYue | ShaoGuanShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 14 | 140 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
| 34 | 14 | HeJinYuan | DongGuangShiQiaoYiQiWenHuaYouXianGongSi | Pairing |PK| | 14 | 129 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
| 35 | 54 | HuangLin | DongGuangShiChangAnZhenQiPaiXieHui | Pairing |PK| | 14 | 127 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
| 36 | 35 | LiCheng | ShanDongShengQiPaiYunDongGuanLiZhongXin | Pairing |PK| | 14 | 124 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | Master | 2371 | 61.11 | |
| 37 | 12 | KongLingYi | NanXiongShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 14 | 121 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
| 38 | 26 | CaoHongJun | ShenZhenShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 14 | 119 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
| 39 | 13 | ZhangBin | ShaoGuanShiJinSuTiYuWenHuaYouXianGongSi | Pairing |PK| | 14 | 118 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
| 40 | 10 | XiaGuoBin | ShiXingXianQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 14 | 117 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
| 41 | 101 | Ye Jun | ShaoGuanShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 14 | 112 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
| 42 | 48 | ChenHongXi | ZhongGuoXiangGangXiangQiZongHui | Pairing |PK| | 14 | 107 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
| 43 | 60 | HuangZhiTao | ShaoGuanShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 14 | 103 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
| 44 | 17 | ChenYuQi | GuangDongShengErShaTiYuXunLianZhongXinQiPaiXiangMu | Pairing |PK| | 13 | 126 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 55.56 | ||
| 45 | 28 | Lin JinChun | DongGuangShiChangAnZhenQiPaiXieHui | Pairing |PK| | 13 | 124 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
| 46 | 11 | ZhangYaChen | ChenZhouShiQiYuan | Pairing |PK| | 13 | 118 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
| 47 | 66 | QiuFangYong | NanXiongShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 13 | 117 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
| 48 | 93 | Gao MingJian | DongGuangShiTianQiYuanYouXianGongSi | Pairing |PK| | 13 | 116 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
| 49 | 9 | PengGuoQing | JiangXiShengXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 13 | 113 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
| 50 | 30 | Liu | LeChangShiQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 13 | 113 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 55.56 | ||
| 51 | 100 | LiBin | ShaoGuanShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 13 | 108 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
| 52 | 88 | WuYuJin | ShanTouShiChaoYangQuXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 13 | 107 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
| 53 | 22 | LiYangHong | ShenZhenShiDianDiHuanJingKeJiYouXianGongSi | Pairing |PK| | 13 | 105 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
| 54 | 80 | SunQuanSheng | YiTianXiangQiJuLeBuShenZhenYouXianGongSi | Pairing |PK| | 13 | 103 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
| 55 | 36 | GuoYueJie | NanXiongShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 13 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
| 56 | 40 | ChenLiang | ShaoGuanShiQuJiangQuQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 13 | 74 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
| 57 | 75 | YangZiYan | ZhongGuoXiangGangXiangQiZongHui | Pairing |PK| | 12 | 130 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
| 58 | 84 | TaoYuTian | ShaoGuanShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 12 | 120 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.44 | ||
| 59 | 15 | ZhouHuaBin | ZhouNingXianZhengShuaiQiYuan | Pairing |PK| | 12 | 118 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.44 | ||
| 60 | 51 | Liu Yong | GuangZhouShiZengChengQuXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 12 | 118 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.44 | ||
| 61 | 67 | ZhuYuXiang | JiangXiShengXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 12 | 102 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
| 62 | 90 | ZhuXiaoYong | NanXiongShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 12 | 91 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.44 | ||
| 63 | 24 | TangXinYun | ChenZhouShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 12 | 85 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
| 64 | 5 | DengYingNan | GuangDongShengErShaTiYuXunLianZhongXinQiPaiXiangMu | Pairing |PK| | 11 | 120 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 50 | ||
| 65 | 33 | Chen MaoShun | DongGuangShiTianQiYuanYouXianGongSi | Pairing |PK| | 11 | 117 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
| 66 | 79 | Huang Jin | GuangZhouShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 11 | 106 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
| 67 | 56 | LuoGuoChuan | LeChangShiQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 11 | 102 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
| 68 | 58 | LiuWeiYou | YiTianXiangQiJuLeBuShenZhenYouXianGongSi | Pairing |PK| | 11 | 102 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
| 69 | 72 | HeTong | LeChangShiQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 11 | 90 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
| 70 | 6 | LiaoWeiXiong | ZhongShanChuanQiTiYuPeiXunZhongXinYouXianGongSi | Pairing |PK| | 10 | 122 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
| 71 | 50 | MaiJunLi | ZhaoQingShiQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 10 | 115 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
| 72 | 92 | Zong Kai | HaiNanShengXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 10 | 111 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
| 73 | 62 | PanZiXuan | YiTianXiangQiJuLeBuShenZhenYouXianGongSi | Pairing |PK| | 10 | 108 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 44.44 | ||
| 74 | 74 | FuPing | LeChangShiQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 10 | 106 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
| 75 | 96 | WuHaiQi | GuangZhouShiZengChengQuXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 10 | 103 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
| 76 | 16 | QiuZhuoQi | LeChangShiQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 10 | 98 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
| 77 | 85 | WangQiao | HeBeiShengTiYuJuQiPaiYunDongZhongXin | Pairing |PK| | 10 | 92 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 44.44 | ||
| 78 | 8 | XuJingYao | GuangDongYuShengQingNianDui | Pairing |PK| | 10 | 83 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
| 79 | 73 | HuangQi | ShaoGuanShiQuJiangQuQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 10 | 78 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
| 80 | 70 | ChenShiJie | ZhaoQingShiQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 9 | 107 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | ||
| 81 | 34 | ZengQingLin | ShaoGuanShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 9 | 103 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 38.89 | ||
| 82 | 46 | WangLiHu | ShaoGuanShiQuJiangQuQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 9 | 94 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | ||
| 83 | 59 | XieHeng | HuNanShengQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 9 | 94 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 38.89 | ||
| 84 | 57 | PanYongYing | JiangXiShengXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 9 | 91 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | ||
| 85 | 68 | LuoZhiGang | LeChangShiQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 9 | 83 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | ||
| 86 | 20 | GaoJie | ShaoGuanShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 8 | 114 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33.33 | ||
| 87 | 91 | TanBaoSheng | ShaoGuanShiQuJiangQuQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 8 | 83 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33.33 | ||
| 88 | 38 | YinJun | ShaoGuanShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 8 | 77 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33.33 | ||
| 89 | 98 | HeZhiJun | LeChangShiQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 7 | 96 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 27.78 | ||
| 90 | 76 | RongJun | ZhaoQingShiQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 7 | 94 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 27.78 | ||
| 91 | 2 | LiangQiJiang | GuangZhouShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 7 | 91 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 27.78 | ||
| 92 | 65 | GuangHui | DongGuangShiHouJieYiLiuPeiXunZhongXinYouXianGongSi | Pairing |PK| | 7 | 87 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 27.78 | ||
| 93 | 64 | WangHuan | ShaoGuanShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 7 | 87 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35.71 | ||
| 94 | 4 | WangYueBao | ShaoGuanShiQuJiangQuQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 7 | 84 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 33.33 | ||
| 95 | 42 | DengNanFang | ChenZhouShiXiangQiXieHui | Pairing |PK| | 6 | 80 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22.22 | ||
| 96 | 32 | SunBen | YiTianXiangQiJuLeBuShenZhenYouXianGongSi | Pairing |PK| | 5 | 91 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 22.22 | ||
| 97 | 23 | ZhuangKai | ZhongGuoXiangGangXiangQiZongHui | Pairing |PK| | 4 | 95 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 16.67 | ||
| 98 | 86 | LiuPeng | LeChangShiQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 4 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37.5 | ||
| 99 | 27 | ChangJia | HeiLongJiangTianHongQiLeiJuLeBuYouXianGongSi | Pairing |PK| | 3 | 92 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 16.67 | ||
| 100 | 78 | XieWeiPing | ShiXingXianQiLeiXieHui | Pairing |PK| | 3 | 79 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14.29 | ||
| 101 | 52 | Zhang Ming | DongGuangShiChangAnZhenQiPaiXieHui | Pairing |PK| | 3 | 58 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16.67 |
| Powered By“BPW V1.82”Stdhj-打虎将。 Copyright © 2011 01xq.com |